近日,福建省科技特派員工作聯席會議辦公室、福建省科學技術廳公布2024年福建省科技特派員選認結果。經組織申報、市縣兩級科技主管部門推薦、省科技特派員工作聯席會議成員單位共同審核篩選,我院有9位教師被選認為2024年省級個人科技特派員,3支科技服務團隊被選認為2024年省級團隊科技特派員。
2024年獲省級個人科技特派員選認名單
序號 | 姓名 | 專業(yè)領域 | 服務單位 | 所在單位 |
1 | 林少丹 | 農業(yè)信息感知技術 與設備 | 福州資萃科技有限公司 | 信息與智慧 交通學院 |
2 | 鄒澤昌 | 機械制造與自動化 | 福州沃德機械設備有限公司 | 教務處 |
3 | 王欽娟 | 材料加工工程 | 福建龍生機械有限公司 | 機械與智能 制造學院 |
4 | 藍敏俐 | 鑄造 | 福州弘泰冶金技術開發(fā)有限公司 | 機械與智能 制造學院 |
5 | 林金海 | 新能源汽車制造技術、機械制造 | 福建省南安市巨輪機械有限公司 | 汽車學院 |
6 | 湯高攀 | 新能源汽車技術 | 福建晟興鑄造有限公司 | 汽車學院 |
7 | 陳忠士 | 金屬材料、鑄造、 熱處理、模具制造 | 大田縣恒通機械制造有限 公司 | 機械與智能 制造學院 |
8 | 黃穎 | 道路與橋梁工程 | 三明市交通建設發(fā)展集團 有限公司 | 土木工程學院 |
9 | 胡娟 | 茶學 | 詔安縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 通用航空 產業(yè)學院 |
2024年獲省級團隊科技特派員選認名單
序號 | 團隊名稱 | 成員姓名 | 專業(yè)領域 | 服務單位 | 成員所在單位 |
1 | 冶金智能 制造團隊 | 藍敏俐 | 鑄造 | 福州弘泰冶金技術開發(fā)有限公司 | 機械與智能 制造學院、 教務處 |
鄒澤昌 | 機械制造與自動化 | ||||
陳忠士 | 金屬材料、鑄造、熱處理、模具制造 | ||||
2 | 農業(yè)信息 與智能感知 技術及裝備團隊 | 林少丹 | 農業(yè)信息感知 技術與裝備 | 福州資萃科技有限公司 | 信息與智慧 交通學院、 機械與智能 制造學院 |
許思維 | 農村與區(qū)域發(fā)展 | ||||
肖秀林 | 管理類、 農業(yè)經濟類 | ||||
3 | 材料近凈成形技術團隊 | 陳忠士 | 機械設計與制造 | 大田縣恒通 機械制造有限公司 | 機械與智能 制造學院 |
藍敏俐 | |||||
陳太麗 |
下一階段,我院將按照《福建省科學技術廳關于做好2024年度省級科技特派員年度考核工作的通知》等文件要求,堅持目標導向、結果導向,做深做細科技特派員服務保障,督促科技特派員認真履行職責,緊緊圍繞全省工作大局和省委、省政府重點工作任務開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和技術服務,把創(chuàng)新動能擴散到田間地頭和工廠車間,保質保量完成年度工作績效目標與任務,為推進中國式現代化福建實踐貢獻力量。
