2025年福建省普通高考物理組各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
物理組 | 001 | 測繪地理信息技術 | 444 | 417 |
物理組 | 002 | 環(huán)境工程技術 | 446 | 402 |
物理組 | 003 | 安全技術與管理 | 467 | 413 |
物理組 | 004 | 應急救援技術 | 443 | 406 |
物理組 | 005 | 建筑裝飾工程技術 | 455 | 404 |
物理組 | 006 | 建筑工程技術 | 443 | 403 |
物理組 | 007 | 建設工程管理 | 425 | 409 |
物理組 | 008 | 市政工程技術 | 442 | 392 |
物理組 | 009 | 機械制造及自動化 | 479 | 435 |
物理組 | 010 | 機電一體化技術 | 492 | 449 |
物理組 | 011 | 工業(yè)機器人技術 | 466 | 423 |
物理組 | 012 | 電氣自動化技術 | 488 | 441 |
物理組 | 013 | 船舶工程技術 | 469 | 427 |
物理組 | 014 | 無人機應用技術 | 464 | 429 |
物理組 | 015 | 汽車制造與試驗技術 | 449 | 408 |
物理組 | 016 | 新能源汽車技術 | 475 | 427 |
物理組 | 017 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 458 | 407 |
物理組 | 018 | 道路與橋梁工程技術 | 439 | 405 |
物理組 | 019 | 智能工程機械運用技術 | 431 | 411 |
物理組 | 020 | 智能交通技術 | 444 | 411 |
物理組 | 021 | 汽車檢測與維修技術 | 458 | 419 |
物理組 | 022 | 航海技術 | 494 | 431 |
物理組 | 023 | 輪機工程技術 | 488 | 428 |
物理組 | 024 | 國際郵輪乘務管理 | 451 | 402 |
物理組 | 025 | 空中乘務 | 435 | 415 |
物理組 | 026 | 飛機機電設備維修 | 485 | 427 |
物理組 | 027 | 通用航空器維修 | 458 | 420 |
物理組 | 028 | 城市軌道交通工程技術 | 468 | 434 |
物理組 | 029 | 城市軌道交通機電技術 | 480 | 429 |
物理組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術 | 484 | 432 |
物理組 | 031 | 城市軌道交通運營管理 | 482 | 441 |
物理組 | 032 | 計算機應用技術 | 487 | 430 |
物理組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 471 | 419 |
物理組 | 034 | 軟件技術 | 483 | 420 |
物理組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術 | 457 | 418 |
物理組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 442 | 415 |
物理組 | 037 | 人工智能技術應用 | 486 | 419 |
物理組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 477 | 429 |
物理組 | 039 | 關務與外貿(mào)服務 | 474 | 392 |
物理組 | 040 | 市場營銷 | 458 | 404 |
物理組 | 041 | 電子商務 | 470 | 413 |
物理組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 478 | 402 |
物理組 | 001 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 458 | 433 |
2025年福建省普通高考歷史組各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
歷史組 | 001 | 測繪地理信息技術 | 434 | 425 |
歷史組 | 002 | 環(huán)境工程技術 | 436 | 413 |
歷史組 | 003 | 安全技術與管理 | 477 | 427 |
歷史組 | 004 | 應急救援技術 | 436 | 421 |
歷史組 | 005 | 建筑裝飾工程技術 | 453 | 402 |
歷史組 | 006 | 建筑工程技術 | 421 | 404 |
歷史組 | 007 | 建設工程管理 | 431 | 409 |
歷史組 | 008 | 市政工程技術 | 456 | 418 |
歷史組 | 009 | 機械制造及自動化 | 445 | 435 |
歷史組 | 010 | 機電一體化技術 | 473 | 449 |
歷史組 | 011 | 工業(yè)機器人技術 | 443 | 430 |
歷史組 | 012 | 電氣自動化技術 | 453 | 444 |
歷史組 | 013 | 船舶工程技術 | 447 | 435 |
歷史組 | 014 | 無人機應用技術 | 467 | 443 |
歷史組 | 015 | 汽車制造與試驗技術 | 432 | 425 |
歷史組 | 016 | 新能源汽車技術 | 444 | 432 |
歷史組 | 017 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 442 | 419 |
歷史組 | 018 | 道路與橋梁工程技術 | 464 | 417 |
歷史組 | 019 | 智能工程機械運用技術 | 430 | 418 |
歷史組 | 020 | 智能交通技術 | 432 | 422 |
歷史組 | 021 | 汽車檢測與維修技術 | 453 | 431 |
歷史組 | 022 | 航海技術 | 468 | 436 |
歷史組 | 023 | 輪機工程技術 | 458 | 434 |
歷史組 | 024 | 國際郵輪乘務管理 | 459 | 410 |
歷史組 | 025 | 空中乘務 | 436 | 419 |
歷史組 | 026 | 飛機機電設備維修 | 454 | 435 |
歷史組 | 027 | 通用航空器維修 | 443 | 433 |
歷史組 | 028 | 城市軌道交通工程技術 | 447 | 437 |
歷史組 | 029 | 城市軌道交通機電技術 | 459 | 436 |
歷史組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術 | 469 | 444 |
歷史組 | 031 | 城市軌道交通運營管理 | 482 | 445 |
歷史組 | 032 | 計算機應用技術 | 467 | 432 |
歷史組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 449 | 427 |
歷史組 | 034 | 軟件技術 | 448 | 426 |
歷史組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術 | 460 | 428 |
歷史組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 431 | 425 |
歷史組 | 037 | 人工智能技術應用 | 438 | 431 |
歷史組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 471 | 433 |
歷史組 | 039 | 關務與外貿(mào)服務 | 459 | 410 |
歷史組 | 040 | 市場營銷 | 439 | 400 |
歷史組 | 041 | 電子商務 | 450 | 415 |
歷史組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 438 | 408 |
歷史組 | 001 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 439 | 427 |
備注:各專業(yè)錄取分數(shù)線最終以省考試院公布為準